产品概述
核心性能
CNRPNVG 关键性能指标如下:
- 增像管级别:2代+(Gen2+)(准3代 可选)
- 光学倍率:1X
- 红外指示灯:有
光学与结构
- 分辨率(线对,lp/mm):60-64(64-72 可选)
- 镜片镀膜:超宽带多层增透膜
- 全视场:50-85度
- 焦距(mm):22.5
- 视度范围:+2~-2
电源与续航
- 电池电压范围:2.6-4.2V
- 电池容量:700-2800maH
- 电池寿命:30-80H
- 光学MTF:120LP/mm
- 产品重量(无电池):489g
适用场景
广泛适用于巡逻、搜救、夜间驾驶、看地图等场景,日夜两用,是夜间观察与作业的高效装备。
主要特点
- 超宽带多层增透膜
- 具备灵活的使用方式
- 可折叠眼罩提升隐蔽性
- 升级至IP68防尘防水应对恶劣环境
- 零待机消耗
- 方向感应自动开关功能
- 自动亮度调节功能
- 具备防强光保护功能(强光自动断电保护机制)
- 可选配外接电池盒保障更长时间使用
- 可选配前置红外热像增强挂件
- 目镜内置红外指示灯及低电量警示功能
- 可选配的物镜绿光过滤镜片(可定制)
- 可选配物镜防雾镜片(可定制)
- 可灵活调节观测视场角度大小
- 引入了多种工作模式满足不同场景需求
- 视频传输功能实现同步实时传输(可定制)
- 采用全铝合金金属机身材质(可定制)
- 出色的产品设计
- 宽目镜设计
规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 外观样式 | 双目双筒 |
| 增像管级别 | 2代+(Gen2+)(准3代 可选) |
| 分辨率(线对,lp/mm) | 60-64(64-72 可选) |
| 品质因数(FOM值) | 1400-1800(1600-2300 可选) |
| 灵敏度(微安/流明,µ A/lm) | 700-1000(850-1200 可选) |
| 信噪比 | 23-28(28-32 可选) |
| 亮度增益(cd/㎡/lx) | 8000-12000(10000-20000 可选) |
| 阴极面类型 | S25(GaAs 可选) |
| 镜片镀膜 | 超宽带多层增透膜 |
| 供电方式 | CR123锂电池X1/外接电池盒(CR123锂电池x4 ) |
| 电池电压范围 | 2.6-4.2V |
| 安装方式 | 头戴式(标准美式头盔接口) |
| 控制方式 | ON/IR/OFF |
| 整机功耗 | <0.2W |
| 电池容量 | 700-2800maH |
| 电池寿命 | 30-80H |
| 低电量指示灯 | 有 |
| 光学倍率 | 1X |
| 全视场 | 50-85度 |
| 焦距(mm) | 22.5 |
| 光轴平行度 | <0.1度 |
| 亮度增益 | 自动 |
| 光通孔径 | F1.2 22.5mm |
| 光学MTF | 120LP/mm |
| 光学畸变 | <1% |
| 相对照度 | >75% |
| 调焦范围 | 250mm-∞ |
| 调焦方式 | 手动 |
| 目镜出瞳距离 | 36 |
| 目镜出瞳孔径 | 7mm |
| 视度范围 | +2~-2 |
| 目间距调节方式 | 可调 |
| 目距调节范围 | 60-79mm |
| 辅助光源 | 850nm 20mW |
| 红外指示灯 | 有 |
| 氮气保护 | 有 |
| 适用温度 | -40–+55℃ |
| 湿度范围 | 5%-95% |
| 防水等级 | IP65(可升级至IP68) |
| 产品尺寸 | 136X101X68mm |
| 产品重量(无电池) | 489g |
购买与服务
奥尔法 ORPHA 正品保障,提供专业技术支持与售后质保。下单前可咨询客服确认配置与配件,按需选配高倍镜、红外辅助灯等扩展件。

